Gesamt | Deutsche | Ausländer | LohnSt. Pfl. | |||||
m | w | m | w | |||||
Gemeindeteil Gädheim | 763 | 385 | 366 | 9 | 3 | 483 | ||
Gemeindeteil Ottendorf | 476 | 225 | 246 | 3 | 2 | 298 | ||
Gemeindeteil Greßhausen | 125 | 63 | 62 | 0 | 0 | 64 | ||
Gemeindeteil Obertheres | 1450 | 708 | 727 | 10 | 5 | 908 | ||
Gemeindeteil Horhausen | 285 | 135 | 147 | 1 | 2 | 188 | ||
Gemeindeteil Untertheres | 799 | 378 | 413 | 4 | 4 | 532 | ||
Gemeindeteil Buch | 366 | 179 | 183 | 2 | 2 | 213 | ||
Gemeindeteil Wonfurt | 1228 | 596 | 613 | 9 | 10 | 767 | ||
Gemeindeteil Dampfach | 492 | 238 | 247 | 1 | 6 | 304 | ||
Gemeindeteil Steinsfeld | 289 | 151 | 136 | 2 | 0 | 177 | ||
Gesamt: | 6273 | 3058 | 3140 | 41 | 34 | 3934 | ||
Stand: 02.01.2001 - Aktuelle Zahlen finden Sie auf www.theres.de |